시장: | 유럽과 미국 | 자료: | 304/316l |
---|---|---|---|
재고 유효 기간: | 3 년제 | 재고 없음: | 있다 |
배달 시간: | 2~5일 | 온도: | -100---200 |
하이 라이트: | 스테인리스 부유물 공,기계적인 부유물 |
자석 부유물 공 수평 계기를 위한 316L 또는 304 물자 크기 28*28*9.5
영상: https://youtu.be/0xsaGVrJWio
빠른 세부사항:
상표 | SanLo | 유형 | SL-NCG-050 | 작용 온도 | -100--200 | 일 압력 | 1.0-2.5MPA |
무게 | 40±3 | 물자 | 316L 또는 304 | 높은 반항 전압 | 2.5MPA | 미디어별 중력 | >0.80 |
합격품 | ISO9000 | 자석의 유형 | 알파철 |
일 원리:
작은 부유물 스위치, 작은 액높이 관제사 및 액위 감지기는 갈대 스위치 및 부유물로 주로 구성됩니다. 부유물은 자석 물자를 비치하고 있습니다. 부유물이 측정하는 액높이로 여기저기 움직일 때, 갈대 스위치는 액높이 위치를 검출하기 위하여 만져집니다.
기술적인 모수:
모양 | 차원 ΦA×B×ΦC | 물자 | 압력 (Mpa) | 온도 | S.G | 자속 (MT) | 무게 (g) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.50 | 40 60,100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1.0 | -100~200 | >0.50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1.0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1.0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3.5 | -100~200 | >0.80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2.5 | -100~200 | >0.55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2.5 | -100~200 | >0.50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2.5 | -100~200 | >0.50 | 60±5 | 315±5 | |
공모양 부낭의 이 종류는 부유물 스위치 및 높이 조절 장치 등에 적용합니다. |
특징:
1. 갈대 스위치는 따로따로 강화될 필요가 없습니다.
2. 단 하나 지원은 다른 액높이 스위치의 단가 보다는 더 많은 것인 다지점 통제를 위해 이용될 수 있습니다.
3. 높은 신뢰성, 낮은 배선 비용 및 쉬운 임명.
4. 완성되는 물자는 고열과 고압 장소에서 이용될 수 있는 스테인리스 SUS304/316로 만듭니다.
신청:
부유물 스위치
수평 관제사
수평 계기 자석 플랩
함정
배기판
부유물 벨브
수평 계기
pneumaatic 격막 펌프
공장: